DESCRIZIONI UTENTE
(DESUSE)
Sono tabelle generiche accessibili per inserimento, modifica e cancellazione anche agli utenti abilitati. Normalmente non vengono gestiti in maniera diretta da Stratega™ per cui ogni modifica non comporta rischi di blocco a causa di malfunzionamenti.
![](https://www.dolphin.it/wp-content/uploads/2021/09/image-208.png)
Sono tabelle di base “standard”; ovvero non hanno una propria gestione ma utilizzano un schema base nel quale sono previsti dei campi standard senza particolari controlli.
TIPO: contiene l’elenco di tutte le chiavi delle tabelle; cliccando sopra una valoro attiva quella tabella nella parte destra. In pratica è l’identificativo della tabella
NUOVA CHIAVE: permette di creare una nuova tabella;
CODICE: è il codice/chiave di un record della tabella attiva;
Codice Tabella | Descrizione | |
ANACLI_FLACCISA | Clienti: Tabella delle accise | |
ANADEF_DEFnn | Nn à [01-09]. Tabella di classificazione dei clienti/fornitori. | |
ANADEF-DEFnn | Nn à [01-09]. Solo record 0; contiene il titolo della classificazione articolo Nn. | |
ARTDEF_DEFnn | Nn à [01-09]. Tabella di classificazione degli articoli (commerciale) | |
ARTDEF-DEFnn | Nn à [01-09]. Solo record 0; contiene il titolo della classificazione articolo (commerciale) Nn. | |
ARTINTRA_TIPO | Intrastat: Tipo Articolo (MERCI o SERVIZI) | |
ARTSPE_TIPOCF | ||
BANCHE_SIGLA_MF | ||
BILBUD_PERIODO | Bilancio/Budget: definizione dei periodi del Budget; possono essere definiti Mensili; Trimestrali ed altro come ad esempio se si lavora con periodi fissi di 4 settimane che senera un budget a 13 “mesi” più un saldo | |
CALC_INT_FLG_VF | ||
CLICOM_TIPO | Clienti: Contiene il Tipo Contatto per la Rubrica del Cliente; N.B. il codice 30 DEVE contenere la email per l’invio dei documenti se il cliente è abilitato; la descrizione è libera ma è bene che identifichi chiaramente questa funzione | |
CLIENTICRM_FASCIA_KM | CrM – Fascia per Distanza: è la suddivisione delle fasce di chilometraggio | |
CLIVEN_MACRO | Clienti: Macrotipologia o Tipologia 1 | |
CLIVEN_MICRO | Clienti: Microtipologia o Tipologia 2 | |
CLIVEN_STATO_AMM | ClientiàAffidamenti: Status Amministrativo | |
COSTOCOPIA_TIPADDEBITO | ||
CRM | ||
CRM_PERIODICITA | ||
CRMART_TIPRIC | ||
CRMCHIAMATE_STATO | ||
CRMCHIAMPRD_ANOMALIA | Lista delle Anomalie delle Matricole | <tabella non precaricata> |
CRMCHIAMPRD_SOLUZIONE | Lista delle Soluzioni alle anomalie delle Matricole | <tabella non precaricata> |
CRMCHIAMPRD_TIPO_ANOMALIA | Lista dei Tipi di anomalie delle Matricole | <tabella non precaricata> |
CRMCMPATT_ESITO | Esito di una Attività su una Campagna I codici da 200 in si indicano la Causa per cui viene Terminata la Chiamata | |
CRMCOMMESSE_STATO | ||
CRMCOMMESSE_TIPO | ||
CRMCONTRATTI_STATO | ||
CRMLNK_TIPO | Tipo di relazione (Contatti) | |
CRMPROJ_TIPO | ||
CRMRAPPORTINI_STATO | ||
CRMRISORSE_REPARTO | Elenco Reparti | |
CRMRISORSE_TIPO | Tipologia della Risorsa Umana | |
DATFOR_CLASSE | Fornitore: Classe del Fornitore | Questa tabella è da personalizzare in base al cliente |
ESTCON_SPESE | ||
[FE] Fatturazione Elettronica | ||
FATTPA_CAUPAGRIT | Causale Pagamento Ritenute | |
FATTPA_CONDPAG | Condizioni di Pagamento | |
FATTPA_MODPAG | Modalità di Pagamento | |
FATTPA_NATURA | Natura (Riga) (Codice IVA) | |
FATTPA_REGFISC | Regime Fiscale | |
FATTPA_TIPCAS | Tipo Cassa (previdenziale) | |
FATTPA_TIPCES | Tipo Cessione (Riga) | |
FATTPA_TIPDOC | Tipo documento per Fatturazione Elettronica | |
FATTPA_TIPIVA | Tipo (esigibilità) IVA | |
FATTPA_TIPRIT | Tipo Ritenuta | |
———————————— | ||
FILIERE | ||
GSPROT_TIPO | ||
MAGDEF_DEFnn | Nn à [01-09]. Tabella di classificazione degli articoli (magazzino). | |
MAGDEF-DEFnn | Nn à [01-09]. Solo record 0; contiene il titolo della classificazione articolo (magazzino) Nn. | |
OFF_MOTIVO | Offerta: Motivo dell’offerta | |
OFFERTA_CONSEGNA | Offerta: Periodi di consegna | |
OFFREV | Offerte: Stato revisione offerte 1 – Attiva 2 – Superata | |
ORDFTT_UFFICIO | Ufficio/Divisione/Sezione: su del Ciclo Passivo (RDA. Ordini, DDT Ricevimento, Fattura Acquisto) indica quale ente ha emesso il documento. | |
PRDCOTT_TIPO | Commesse di Produzione: Tipo | Gestione Libera |
PACKCC_TIPIMB | ||
SEPASDD_TIPO | [SEPA] | |
SPES_ESIG | ||
SPES_NATURA | Natura dei Codici Iva per Invio Dati Fattura/Spesometro | |
SPES_TIPDOC | ||
UFFICIO | Ciclo Attivo | <tabella non precompilata> |
ANAGRAFICA: è la descrizione del codice (libera imputazione);
CODICE ALFANUM (ALFANUMERICO): è un campo di libera imputazione; serve quando si ha la necessità di gestire la tabella con dei codici che non siano numerici; in pratica si affianca al codice che può essere solamente numerico; normalmente questo campo viene gestito per delle semplici personalizzazioni;
FAMIGLIA:
NATIONALIZER: [S6B6 SP10] questa parte serve per poter caricare le descrizioni in altre lingue quando si ha la necessità di gestirle in multilingua; per il codice attivo in quel momento è possibile indicare lingua per lingua la sua traduzione: collegato alla Tabella delle Lingue;